курортный отель
2-местный

Проживание,обслуживание по пакету Все включено

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 19.05.2023 0 0 0 0 0 0
20.05 - 26.05.2023 1700 1700 1360 1700 1700 0
27.05 - 02.06.2023 1850 1850 1480 1850 1850 0
03.06 - 09.06.2023 2200 2200 1760 2200 2200 0
10.06 - 16.06.2023 2800 2800 2240 2800 2800 0
17.06 - 23.06.2023 3150 3150 2520 3150 3150 0
24.06 - 30.06.2023 3350 3350 2680 3350 3350 0
01.07 - 07.07.2023 3500 3500 2800 3500 3500 0
08.07 - 25.08.2023 3700 3700 2960 3700 3700 0
26.08 - 01.09.2023 3450 3450 2760 3450 3450 0
02.09 - 08.09.2023 3150 3150 2520 3150 3150 0
09.09 - 15.09.2023 3000 3000 2400 3000 3000 0
16.09 - 22.09.2023 2700 2700 2160 2700 2700 0
23.09 - 02.10.2023 2300 2300 1840 2300 2300 0
03.10 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
3-местный

Проживание,обслуживание по пакету Все включено

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 19.05.2023 0 0 0 0 0 0
20.05 - 26.05.2023 1600 1600 1280 960 1600 0
27.05 - 02.06.2023 1750 1750 1400 1050 1750 0
03.06 - 09.06.2023 2100 2100 1680 1260 2100 0
10.06 - 16.06.2023 2700 2700 2160 1620 2700 0
17.06 - 23.06.2023 3050 3050 2440 1830 3050 0
24.06 - 30.06.2023 3250 3250 2600 1950 3250 0
01.07 - 07.07.2023 3400 3400 2720 2040 3400 0
08.07 - 25.08.2023 3600 3600 2880 2160 3600 0
26.08 - 01.09.2023 3350 3350 2680 2010 3350 0
02.09 - 08.09.2023 3050 3050 2440 1830 3050 0
09.09 - 15.09.2023 2900 2900 2320 1740 2900 0
16.09 - 22.09.2023 2600 2600 2080 1560 2600 0
23.09 - 02.10.2023 2200 2200 1760 1320 2200 0
03.10 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный

Проживание,обслуживание по пакету Все включено

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 19.05.2023 0 0 0 0 0 0
20.05 - 26.05.2023 2200 2200 1760 1320 2200 0
27.05 - 02.06.2023 2350 2350 1880 1410 2350 0
03.06 - 09.06.2023 2700 2700 2160 1620 2700 0
10.06 - 16.06.2023 3300 3300 2640 1980 3300 0
17.06 - 23.06.2023 3650 3650 2920 2190 3650 0
24.06 - 30.06.2023 3850 3850 3080 2310 3850 0
01.07 - 07.07.2023 4200 4200 3360 2520 4200 0
08.07 - 25.08.2023 4400 4400 3520 2640 4400 0
26.08 - 01.09.2023 3950 3950 3160 2370 3950 0
02.09 - 08.09.2023 3650 3650 2920 2190 3650 0
09.09 - 15.09.2023 3500 3500 2800 2100 3500 0
16.09 - 22.09.2023 3200 3200 2560 1920 3200 0
23.09 - 02.10.2023 2800 2800 2240 1680 2800 0
03.10 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 3-комнатный

Проживание,обслуживание по пакету Все включено

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 19.05.2023 0 0 0 0 0 0
20.05 - 26.05.2023 2500 2500 2000 1500 2500 0
27.05 - 02.06.2023 2650 2650 2120 1590 2650 0
03.06 - 09.06.2023 3000 3000 2400 1800 3000 0
10.06 - 16.06.2023 3600 3600 2880 2160 3600 0
17.06 - 23.06.2023 3950 3950 3160 2370 3950 0
24.06 - 30.06.2023 4150 4150 3320 2490 4150 0
01.07 - 07.07.2023 4500 4500 3600 2700 4500 0
08.07 - 25.08.2023 4700 4700 3760 2820 4700 0
26.08 - 01.09.2023 4250 4250 3400 2550 4250 0
02.09 - 08.09.2023 3950 3950 3160 2370 3950 0
09.09 - 15.09.2023 3800 3800 3040 2280 3800 0
16.09 - 22.09.2023 3500 3500 2800 2100 3500 0
23.09 - 02.10.2023 3100 3100 2480 1860 3100 0
03.10 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
Хотите забронировать?
перезвоним за 24 секунды
Kurortmax Group Company
представляет
«ТОК Евпатория»

г. Ялта

«Капля Моря»

Республика Крым

«Ателика Восход»

г. Алушта

У вас нестандартное размещение, укажите номер телефона и e-mail - мы с вами свяжемся