Проживание,обслуживание по пакету Все включено
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 27.05.2022 | 1700 | 1700 | 1360 | 1700 | 1700 | 0 |
28.05 - 03.06.2022 | 1850 | 1850 | 1480 | 1850 | 1850 | 0 |
04.06 - 10.06.2022 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 2200 | 0 |
11.06 - 17.06.2022 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 2800 | 0 |
18.06 - 24.06.2022 | 3465 | 3465 | 2772 | 3465 | 3465 | 0 |
25.06 - 01.07.2022 | 3685 | 3685 | 2948 | 3685 | 3685 | 0 |
02.07 - 08.07.2022 | 3850 | 3850 | 3080 | 3850 | 3850 | 0 |
09.07 - 19.08.2022 | 4070 | 4070 | 3256 | 4070 | 4070 | 0 |
20.08 - 26.08.2022 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 3700 | 0 |
27.08 - 02.09.2022 | 3450 | 3450 | 2760 | 3450 | 3450 | 0 |
03.09 - 09.09.2022 | 3150 | 3150 | 2520 | 3150 | 3150 | 0 |
10.09 - 16.09.2022 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 3000 | 0 |
17.09 - 23.09.2022 | 2700 | 2700 | 2160 | 2700 | 2700 | 0 |
24.09 - 30.09.2022 | 2300 | 2300 | 1840 | 2300 | 2300 | 0 |
01.10 - 09.10.2022 | 2100 | 2100 | 1680 | 2100 | 2100 | 0 |
10.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,обслуживание по пакету Все включено
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 27.05.2022 | 1550 | 1550 | 1240 | 930 | 1550 | 0 |
28.05 - 03.06.2022 | 1700 | 1700 | 1360 | 1020 | 1700 | 0 |
04.06 - 10.06.2022 | 2050 | 2050 | 1640 | 1230 | 2050 | 0 |
11.06 - 17.06.2022 | 2550 | 2550 | 2040 | 1530 | 2550 | 0 |
18.06 - 24.06.2022 | 3190 | 3190 | 2552 | 1914 | 3190 | 0 |
25.06 - 08.07.2022 | 3465 | 3465 | 2772 | 2079 | 3465 | 0 |
09.07 - 15.07.2022 | 3690 | 3690 | 2952 | 2214 | 3690 | 0 |
16.07 - 22.07.2022 | 3800 | 3800 | 3040 | 2280 | 3800 | 0 |
23.07 - 19.08.2022 | 3960 | 3960 | 3168 | 2376 | 3960 | 0 |
20.08 - 26.08.2022 | 3600 | 3600 | 2880 | 2160 | 3600 | 0 |
27.08 - 02.09.2022 | 3350 | 3350 | 2680 | 2010 | 3350 | 0 |
03.09 - 09.09.2022 | 3250 | 3250 | 2600 | 1950 | 3250 | 0 |
10.09 - 16.09.2022 | 2800 | 2800 | 2240 | 1680 | 2800 | 0 |
17.09 - 23.09.2022 | 2300 | 2300 | 1840 | 1380 | 2300 | 0 |
24.09 - 09.10.2022 | 1900 | 1900 | 1520 | 1140 | 1900 | 0 |
10.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,обслуживание по пакету Все включено
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 03.06.2022 | 2300 | 2300 | 1840 | 1380 | 2300 | 0 |
04.06 - 10.06.2022 | 2900 | 2900 | 2320 | 1740 | 2900 | 0 |
11.06 - 17.06.2022 | 4070 | 4070 | 3256 | 2442 | 4070 | 0 |
18.06 - 24.06.2022 | 4400 | 4400 | 3520 | 2640 | 4400 | 0 |
25.06 - 01.07.2022 | 4180 | 4180 | 3344 | 2508 | 4180 | 0 |
02.07 - 08.07.2022 | 4400 | 4400 | 3520 | 2640 | 4400 | 0 |
09.07 - 26.08.2022 | 4950 | 4950 | 3960 | 2970 | 4950 | 0 |
27.08 - 02.09.2022 | 4730 | 4730 | 3784 | 2838 | 4730 | 0 |
03.09 - 09.09.2022 | 4565 | 4565 | 3652 | 2739 | 4565 | 0 |
10.09 - 16.09.2022 | 4150 | 4150 | 3320 | 2490 | 4150 | 0 |
17.09 - 23.09.2022 | 3700 | 3700 | 2960 | 2220 | 3700 | 0 |
24.09 - 30.09.2022 | 2700 | 2700 | 2160 | 1620 | 2700 | 0 |
01.10 - 09.10.2022 | 2300 | 2300 | 1840 | 1380 | 2300 | 0 |
10.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,обслуживание по пакету Все включено
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 27.05.2022 | 2400 | 2400 | 1920 | 1440 | 2400 | 0 |
28.05 - 03.06.2022 | 2500 | 2500 | 2000 | 1500 | 2500 | 0 |
04.06 - 10.06.2022 | 3400 | 3400 | 2720 | 2040 | 3400 | 0 |
11.06 - 17.06.2022 | 3600 | 3600 | 2880 | 2160 | 3600 | 0 |
18.06 - 24.06.2022 | 3800 | 3800 | 3040 | 2280 | 3800 | 0 |
25.06 - 01.07.2022 | 3950 | 3950 | 3160 | 2370 | 3950 | 0 |
02.07 - 08.07.2022 | 4400 | 4400 | 3520 | 2640 | 4400 | 0 |
09.07 - 15.07.2022 | 4900 | 4900 | 3920 | 2940 | 4900 | 0 |
16.07 - 05.08.2022 | 4950 | 4950 | 3960 | 2970 | 4950 | 0 |
06.08 - 26.08.2022 | 5100 | 5100 | 4080 | 3060 | 5100 | 0 |
27.08 - 02.09.2022 | 4600 | 4600 | 3680 | 2760 | 4600 | 0 |
03.09 - 09.09.2022 | 4400 | 4400 | 3520 | 2640 | 4400 | 0 |
10.09 - 16.09.2022 | 4050 | 4050 | 3240 | 2430 | 4050 | 0 |
17.09 - 23.09.2022 | 3700 | 3700 | 2960 | 2220 | 3700 | 0 |
24.09 - 30.09.2022 | 3150 | 3150 | 2520 | 1890 | 3150 | 0 |
01.10 - 09.10.2022 | 2900 | 2900 | 2320 | 1740 | 2900 | 0 |
10.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |